关于喀纳斯景区餐饮、住宿、零售行业商品
服务价格告知书
景区广大游客:
欢迎您来到国家级5A景区、国家级自然保护区、国家级森林公园—人间净土·喀纳斯。您的到来,是我们全体喀纳斯人的荣幸。为给您提供一个诚信的旅游环境,给您带来一段难忘的旅程,现将喀纳斯景区规范餐饮、住宿、零售行业商品服务价格的有关内容告知如下:
一、 8月22日起我们对大喀纳斯景区范围内的餐饮、零售行业实行最高限价,对住宿行业实行分片区、分等级最高限价,具体价格详见附表。
二、 喀纳斯景区内各经营单位所经营的产品、服务价格将由喀纳斯景区审核并加盖备案章,并在8月26日之前在经营场所显著位置进行悬挂公示。
三、 如您在消费过程中遇到没有进行价格报备、所提供商品服务价格超过最高限价的行为,欢迎您拨打投诉电话13809964886进行举报。所举报内容一经查实,对举报者予以1000元人民币及1张喀纳斯景区门票的奖励。
最后,祝您在喀纳斯旅途愉快!
喀纳斯景区管理委员会
2017年8月18日
附表一:《喀纳斯景区餐饮行业常见商品最高限价表》
序号 | 菜名 | 景区最高限价(元) | 备注 |
1 | 过油肉拌面 | 45 | |
2 | 家常拌面 | 30 | |
3 | 炒面 | 30 | |
4 | 素抓饭 | 15 | |
5 | 肉抓饭 | 40 | |
6 | 荤菜类 | 90 | |
7 | 素菜类 | 45 | |
8 | 鱼类 | 180/公斤 | |
9 | 大盘鸡 | 180 | |
10 | 大盘土鸡 | 240 | |
11 | 大盘手抓肉 | 180元(Kg) | |
12 | 大盘其它类 | 180元 | |
13 | 清炖羊肉 | 180元(Kg) | |
14 | 烤羊肉串 | 8元/串 | |
15 | 烤全羊 | 1800元/只 | 不低于15公斤/只;低于15公斤的,价格适当降低。 |
16 | 牛肉面 | 25元 | |
17 | 家访 | 80元/人 | |
18 | 团餐早餐 | 20元/人 | 最低限价,团餐标准不得低于布尔津县同价位标准。 |
19 | 团餐正餐 | 30元/人 | 最低限价,团餐标准不得低于布尔津县同价位标准。 |
附表二:《喀纳斯景区零售行业常见商品最高限价表》
序号 | 商品名 | 布尔津县价格(元) | 哈巴河县价格(元) | 景区最高限价(元) | 备注 |
1 | 康师傅矿泉水 | 1 | 1 | 2 | |
2 | 农夫山泉纯净水 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 红牛,黑卡 | 6 | 6 | 9 | |
4 | 桶装方便面 | 5 | 5 | 8 | |
5 | 乌苏啤酒 | 小3元、大4元 | 小3元、大4元 | 小5元、大6元 | |
6 | 雨伞(一般品牌) | 15元 | 15元 | 22.5元 | |
7 | 雨披 | 20元 | 20元 | 30元 | |
8 | 酸奶 | 袋装4元、杯装3元 | 袋装4元、杯装3元 | 袋装6元、杯装4.5元 | |
9 | 傻老大瓜子 | 小7元、大9元 | 小7元、大9元 | 小10元、大13元 | |
10 | 蛋黄派 | 8元 | 8元 | 12元 | |
11 | 火腿肠 | 小1元、大3元 | 小1元、大3元 | 小2元、大5元 | |
12 | 馕 | 小2元、大4元 | 小2元、大3元 | 小3元、大6元 |
附表三:《喀纳斯景区住宿行业最高限价表》
序号 | 经营场所等级 | 最低限价 | 最高限价 | 备注 |
喀纳斯区域 | ||||
1 | 多人间 | 60(床) | 100(床) | 每间房最高不得超过680元/天 |
2 | 一等民宿 | 120(间) | 680(间) | (标准间) |
3 | 二等民宿 | 100(间) | 580(间) | (标准间) |
4 | 三等民宿 | 60(间) | 480(间) | (标准间) |
5 | 一类宾馆 | 240(间) | 880(间) | (标准间) |
6 | 二类宾馆 | 200(间) | 780(间) | (标准间) |
7 | 三类宾馆 | 100(间) | 680(间) | (标准间) |
贾登峪区域 | ||||
1 | 一类宾馆 | 200(间) | 680(间) | 标准间 |
2 | 二类宾馆 | 150(间) | 580(间) | 标准间 |
3 | 三类宾馆 | 100(间) | 480(间) | 标准间 |
4 | 哈萨克民宿风情园区域(毡房区) | 60(床) | 100(床) | 每天/人,每个毡房最高不得超过1000元/天 |
禾木区域 | ||||
1 | 多人间 | 60(床) | 100(床) | 每间房最高不得超过580元/天 |
2 | 一等民宿 | 120(间) | 580(间) | 标准间 |
3 | 二等民宿 | 100(间) | 480(间) | 标准间 |
4 | 三等民宿 | 60(间) | 380(间) | 标准间 |
5 | 一类宾馆 | 240(间) | 780(间) | 标准间 |
6 | 二类宾馆 | 120(间) | 680(间) | 标准间 |
7 | 三类宾馆 | 100(间) | 580(间) | 标准间 |
白哈巴区域 | ||||
1 | 一等民宿 | 120(间) | 480(间) | 标准间 |
2 | 二等民宿 | 100(间) | 380(间) | 标准间 |
3 | 三等民宿 | 60(间) | 280(间) | 标准间 |
4 | 宾馆 | 120(间) | 480(间) | 标准间 |
注:各区域的别墅、套房价格以经景区发改委备案、公示的价格为准。